Триацетин
| Наименование продукта | Триацетин |
| Синонимы | 1,2,3-триацетоксипропан; триацетат глицерина; сложный эфир глицерина и уксусной кислоты; пищевая добавка E1518; глицерил триацетат; глицерин триацетат; 1,2,3-Пропантриол триацетат; триацетил глицерин; триацетат глицерина; 1,2,3-triacetoxypropane; triacetin; 1,2,3-triacetylglycerol; glyceryl triacetate; 1,3-diacetyloxypropan-2-yl acetate; glycerol triacetate 1,2,3-propanetriol triacetate; glycerin triacetate |
| CAS № | 102-76-1 |
Описание продукта
| Ораническое соединение, представляющее собой прозрачную бесветную жидкость со специфическим фруктовым запахом. Нетоксичный и нераздражающий. | |||
Применение
| Компонент пестицидов в с/х, фунгицидов в фармацевтике, кормов для животных. Реактив для хроматографии в исследовании разделения газов и анализе альдегидов. Пластификатор и растворитель для акриловых тканевых фильтров сигарет, печатных красок, чернил, капсулирующих покрытий и полимеров целлюлозы, особенно ценен в качестве безфталатного пластификатора для водорастворимых адгезивов. Увлажняющее вещество в косметике. Пленкообразователь, дезодоратор - закрепитель запаха в эссенциях, эмульгатор в молочной продукции, пищевая добавка - ароматизатор и загуститель для сладостей, особенно карамели, напитков, жевательной резинки, стабилизатор в хлебобулочных изделиях. Антидетонационная присадка к топливу. | |||
| содержание основного вещества (гель-проникающая хроматография), % | > 99 |
| удельный вес (20/20) | 1,1590 - 1,1640 |
| показатель преломления (20ОС) | 1,4290 - 1,4320 |
| температура вспышки, ОС | 137,78 |
| температура плавления, ОС | 3-4 |
| температура кипения, ОС | 258-260 |
| кислотное число, мг KOH/г | <1 |
| pH | 7 |
| температура самовоспламенения, ОС | 433 |

